
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 541 | 4713 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 540 | 5291 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 539 | 6840 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | BRZL - 538 | 1975 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 537 | 4835 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 536 | 4641 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 535 | 4194 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 534 | 3489 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 533 | 7282 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 532 | 2042 |
