
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | CHINA - 543 | 1104 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHINA - 542 | 9491 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | CHINA - 541 | 3766 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | CHINA - 540 | 5564 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | CHINA - 539 | 5728 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CHINA - 538 | 3829 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | CHINA - 537 | 6250 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | CHINA - 536 | 1798 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | CHINA - 535 | 4992 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | CHINA - 534 | 3001 |
