
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | RUSIA - 542 | 4043 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | RUSIA - 541 | 8770 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | RUSIA - 540 | 6073 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | RUSIA - 539 | 5943 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | RUSIA - 538 | 7166 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | RUSIA - 537 | 4808 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | RUSIA - 536 | 7463 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | RUSIA - 535 | 1462 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | RUSIA - 534 | 8178 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | RUSIA - 533 | 3246 |
